| 通过采访病史,实验室材料的收集和影像学检查,肝癌的术前准备的主要内容是术前的评估,所谓“How to evaluate the patient before deciding therapy”。 
 而其中最重要的是肝癌病人预后的评估,或影响预后的因子的分析:
 
 - 分期(stage)、肿瘤的侵入性(aggressiveness)以及肿瘤的生长率(growth rate)【1】。
 
 
 
	
		Prognostic scoring systems for HCC
	
		
			| 作者/年 | 病例数 | 肿瘤分期依据 |  
			| Okuda,1985 | 850 | 肿瘤大小 |  
			| Stuart,1996 | 314 | 门静脉瘤栓,AFP |  
			| CLIP,1998 | 435 | 门静脉瘤栓,AFP,肿瘤负荷50% |  
			| Chevret,1999 | 761 | 门静脉瘤栓 |  
			| Villa, 2000 | 96 | 雌激素受体 |  
			| CUPI, 2002 | 926 | TNM,AFP |  
			| JIS, 2003 | 722 | TNM,日本 |  
			| Slide, 2004 | 177 | TNM,日本 |  
			| Tokyo, 2005 | 403 | 肿瘤大小/数量 |  
			| Hsu, 2010 | 2030 | 全部肿瘤容积,AFP |  
 
 - 肝功能损害(liver function impairment)
 
 肝硬化与病人的生存【2】
 
 
 
	
		
			|  |  |  
			| 最常见的患者死亡的独立因素是Child-Pugh评分和年龄 | 最常见的所谓原因是肝功能衰竭,消化道出血和肝癌 |  
 
	
		Prognostic scoring systems for HCC
	
		
			| 作者/年 | 病例数 | 肿瘤分期依据 | 肝功能 |  
			| Okuda,1985 | 850 | 肿瘤大小 | 腹水,白蛋白,胆红素 |  
			| Stuart,1996 | 314 | 门静脉瘤栓,AFP | 白蛋白 |  
			| CLIP,1998 | 435 | 门静脉瘤栓,AFP,肿瘤负荷50% | Child -Pugh |  
			| Chevret,1999 | 761 | 门静脉瘤栓,AFP | Child-Pugh ALK.Ph |  
			| Villa, 2000 | 96 | 雌激素受体 | 胆红素 |  
			| CUPI, 2002 | 926 | TNM,AFP | 胆红素,腹水,Alk.Ph,Child-Pugh |  
			| JIS, 2003 | 722 | TNM,日本 | Child-Pugh |  
			| Slide, 2004 | 177 | TNM,日本 | Child-Pugh, ICGR15',PIVKA |  
			| Tokyo, 2005 | 403 | 肿瘤大小/数量 | 白蛋白/胆红素 |  
			| Hsu, 2010 | 2030 | 全部肿瘤容积,AFP | Child-Pugh |  
 
 
 - 病人的一般健康状态(General health of patient)
 
 
 
	
		Natural history of non-surgical HCC【3】
	
		
			|  |  |  
			|  | PTS: performance status test |  
 
 
	
		Prognostic scoring systems for HCC
	
		
			| 作者/年 | 病例数 | 预后可变因素(prognostic variables) |  
			| 肿瘤分期依据 | 肝功能 | 健康状态 |  
			| Okuda,1985 | 850 | 肿瘤大小 | 腹水、白蛋白、胆红素 |  |  
			| Stuart,1996 | 314 | 门静脉瘤栓,AFP | 白蛋白 |  |  
			| CLIP,1998 | 435 | 门静脉瘤栓,AFP,肿瘤负荷50% | Child-Pugh |  |  
			| Chevret,1999 | 761 | 门静脉瘤栓,AFP | Child-Pugh,Alk.Ph | Karnofsky 评分 |  
			| Villa, 2000 | 96 | 雌激素受体 | 胆红素 |  |  
			| CUPI, 2002 | 926 | TNM,AFP | 胆红素,腹水,Alk.Ph | 症状 |  
			| JIS, 2003 | 722 | TNM,日本 | Child- Pugh |  |  
			| Slide, 2004 | 177 | TNM,日本 | Child-Pugh,ICGR15',PIVKA |  |  
			| Tokyo, 2005 | 403 | 肿瘤大小 / 数量 | 白蛋白、胆红素 |  |  
			| Hsu, 2010 | 2030 | 全部肿瘤容积,AFP | Child -Pugh |  |  
 
 BCLC Staging and Treatment Strategy, 2012【4】
 
 
 
 
	中晚期肝癌的预后:不可治疗肝癌(untreated HCC)生存率的荟萃分析 
	  
	30 RCTs:1927病人对照研究【5】 
	  
	1年生存率:17.5% (95% CI,11-27%)- Pooled 1-year survival: 17.5% (95%CI 11-27%) 
	2年生存率:  7.3%(95% CI,3.9-13%)- Pooled 2-year survival: 7.3% (95%CI 3.9-13%) 
	  
	  
	BCLC B 1年生存期:49.6%(95%CI, 32-75%) 
	BCLC C 1年生存率:25%(95%CI, 14-40%) 
	  
	  
	预后因素包括,血管侵犯(肿瘤分期),Child-Pugh B-C(肝功能),和症状(一般健康状态) 
	  
 1. Forner A et al. Semin Liver Dis. 2010;30:61-74
 
 2. D´Amico et al. J Hepatol. 2006;44:217-31.
 
 3. Llovet JM, et al. Hepatology. 1999;30:1434-40
 
 4. Forner A et al. Lancet. 2012. 2012 Mar 31;379(9822):1245-55.
 
 5. Cabibbo G, et al. Hepatolgy. 2010;51(4):1274-83
 |