栓塞材料联合应用
			
			
				时间:2020-08-24 13:25来源:未知 作者:Mr.Editor 
            	1: Cols only 2: Cols + Foam 3: Cols + Onyx No. Coil 7.2 coils (2-21), 4 coils (1-15), 4 coils (2-10) Average time procedure 60 min 45 min 60 min Transitory pelvic pain ( 48 h): 5% 5% 2% Transitory variation of temperature (38C): yes yes -
			
			
				| 
	
	
		Embolization of Ovarian Vein Varices 
		Embolization 材料包括
 
		
			Coils 
			Sclerosing agent
			Glue
			Combination 
		
			
				|  | 1: Coïls only | 2: Coïls + Foam | 3: Coïls + Onyx |  
				| No. Coil | 7.2 coils (2-21), | 4 coils (1-15), | 4 coils (2-10) |  
				| Average time procedure | > 60 min | < 45 min | 60 min |  
				| Transitory pelvic pain (< 48 h): | 5% | 5% | 2% |  
				| Transitory variation of temperature (38°C): | yes | yes | - |  
				| Pain during the procedure | 1 % | 12 % (spasm and foam) | 100 %(DMSO) |  
				| Bad Breath (Smell of garbit during 2 days): | - | - | yes |  
				| migrating coils (without consequence) | 2 | 1 |  |  
				| pulmonary embolismce): (without consequence) | 1 | 1 |  |  
				| vision trouble (foam)q |  | 1 |  |  
				| Recurrence of SCP and/or SCVI(follow up) | 8 % at 9 years | 3 % at 5 years | too short |  
				| cost | the same | the same | more expensive |  
 
 | 
			
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------