| 
	1997/98: unilateral vein embolization (LOV) : pain relief 66% (similar to surgical outcome) 
		- 38 patients【1】 
		- 技术成功率 Technical success (100%):末梢硬化治疗 distal embolization with sclerosis 
		- 12个月随访 无复发No recurrent varicoceles observed during a 12-month FU 
		- 术后1、3、6、12 统计学显著改善 A statistically significant improvement at 1, 3, 6, and 12 months after the procedure. - 202 例慢性盆腔疼痛和下肢静脉曲张【2】 - 技术成功率 100%,弹簧栓子末梢栓塞 - 临床成功率:168例(93.85%) - 症状完全消失(33.52%) 
		- 131 例回顾性研究 Retrospective review on 131 pts.【3】 
		-  明胶海绵/鱼肝油酸钠+弹簧栓子 Gelfoam/morrhuate + coils = 远端化学硬化+近端弹簧栓子栓塞 
		-  85% 进行髂内静脉栓塞 also IIV embolization 
		-  83% 长期改善 long-term improvement 
		-  13% 没有变化 no change 
		- 186 pts【4】. 
		- 4 cases of coil migration (1.9%) 
		- 2 to the right external iliac vein 
		- 2 to the pulmonary arteries. 
		- 3 cases, coils snared 
		- 1 case of pulmonary migration (refused intervention) 
			- n=52 embolization【5】】 
			- n=32 hysterectomy and BSO 
			- n=32 hysterectomy and USO 
				“Embolotherapy was significantly more effective at reducing pelvic pain, compared to the other methods (p < 0.05).” 卵巢和盆腔静脉栓塞治疗盆腔充血综合征的结果(病例数≥50例)【6】  A Randomized Trial of Endovascular Embolization Treatment in Pelvic CongestionSyndrome: Fibered Platinum Coils versus Vascular Plugs with 1-Year Clinical Outcomes. Guirola JA, Sánchez-Ballestin M, Sierre S, Lahuerta C, Mayoral V, De Gregorio MA. 
			J Vasc Interv Radiol. 2018 Jan;29(1):45-53. doi: 10.1016/j.jvir.2017.09.011. Epub 2017 Nov 22. Shokeir T, Amr M, Abdelshaheed M. The efficacy of Implanon for the treatment of chronic pelvic pain associated with pelviccongestion: 1-year randomized controlled pilot study.Arch Gynecol Obstet. 2009 Sep;280(3):437-43. doi: 10.1007/s00404-009-0951-1. Epub 2009 Feb 4. PMID: 19190927 1. Gandini, et al. Cardiovasc Intervent Radiol (2008);31(4):778-84 2. Laborda, et al. Cardiovasc Intervent Radiol (2013) 36:1006–1014 3. Kim, et al. J vasc Interv Radiol (2006);17(2 Pt 1):289-97 4. Laborda, et al. Cardiovasc Intervent Radiol (2013) 36:1006–1014 5. Chung MH, HuhCY. Comparison of treatments for PCS Tohoku JE xp Med 2003;201:131–138. 6. Phillips D, J Vasc Interv Radiol 2014 | 

